污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
廣州滬瑞明儀器有限公司
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:楊必全查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-09-01 18:09:06瀏覽次數(shù):1862次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線布局形式 | 立式 | 結(jié)構(gòu)類型 | 臺式 |
---|
湘儀CLT55R大容量低速臺式冷凍離心機7寸高靈敏度(可戴手套直接操作)、高清(800*480) 觸摸屏控制,操作簡便,顯示直觀;
CLT55R大容量低速臺式冷凍離心機
創(chuàng)新的技術(shù)設計:PID動態(tài)智能調(diào)節(jié)溫度、雙通道變頻制冷系統(tǒng)1;將離心機控溫精度提高到行業(yè)新高度±0.5℃, 滿足客戶高精度控溫實驗,更好的保護樣品;自動待機功能與動態(tài)的制冷調(diào)節(jié)技術(shù),使能耗減少35%以上,延長儀器的使用壽命。離心容量:一次可分離36根50ml尖底管、88根15ml尖底管、168根7ml真空采血管,0.2ml至750ml所有試管和試瓶以及酶標板都可以適用;吊籃、適配器均可高壓滅菌,是臨床醫(yī)學、分子生物、細胞培養(yǎng)等行業(yè)的理想產(chǎn)品。
儀器特點:
◆7寸高靈敏度(可戴手套直接操作)、高清(800*480) 觸摸屏控制,操作簡便,顯示直觀;
◆設置參數(shù)與運行參數(shù)同屏顯示,直觀、易懂;
◆直接輸入設置參數(shù)數(shù)值,可快速設置完參數(shù),快捷、方便(同類型按鈕式產(chǎn)品設置參數(shù)時需來回多次調(diào)節(jié)按鍵);
◆離心力與轉(zhuǎn)速可通過按鈕自動切換,可快速設置轉(zhuǎn)速或離心力(內(nèi)部計算對應的轉(zhuǎn)速或離心力);
◆計時單位有1s-99min59s或1h-99h59min兩種可以任意選擇;
◆計時模式有啟動計時或到轉(zhuǎn)速計時或連續(xù)計時三種模式任意選擇。
◆最多可選中五組程序,實現(xiàn)階梯離心,使實驗可以多元化、多步驟一次執(zhí)行;
◆可以設置100組程序,并可對每組程序進行簡易命名,更方便使用時調(diào)取與區(qū)分不同的實驗,方便實現(xiàn)實驗的可重復性;
◆11檔加速,12檔減速檔位;其中第10檔為自定義檔位,可以根據(jù)實驗需求自定義加速、降速時間;
◆CLT55R可以根據(jù)實驗的時間間隔設置儀器的休眠時間(默認值為15分鐘); 保證實驗時制冷效果良好;實驗后儀器進入休眠,綠色節(jié)能,增加儀器的使用壽命;
◆CLT55R一鍵啟動預冷程序,預冷參數(shù)可以根據(jù)轉(zhuǎn)子不同進行自定義設置;并且可以實現(xiàn)預約預冷,提前預約,進入實驗室即可開始實驗,節(jié)約時間;
◆運行記錄、故障記錄自動保存,可以有效的查看儀器的運行情況與每批樣品的分離情況;
◆交流變頻電機,無碳粉污染,免維護,使用壽命長、轉(zhuǎn)速控制精度準確(小于10r/min) ;
◆可離心容量4x750ml, 可配氣密性離心杯,保證離心安全,無污染。
◆0.2ml~750ml多種適配器選擇,一次分離36根50ml尖底管、88根15ml尖底管、168根7ml真空采血管,是臨床檢測、化驗分析的之選。
技術(shù)參數(shù)
型號 | CLT55R |
轉(zhuǎn)速 | 5500r/min |
相對離心力 | 5951xg |
容量 | 4×750ml(水平轉(zhuǎn)子) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
溫度設定范圍 | -20℃~+40℃ |
定時范圍 | 1s~99min59S/1min~99h59min(同時具有2種模式可選擇) |
溫控精度 | ±0.5℃ |
預冷功能 | 有 |
壓縮機組 | 節(jié)能雙通道變頻壓縮機組(環(huán)保制冷劑R134A) |
整機噪聲 | <65dB(A) |
點動功能 | 有 |
轉(zhuǎn)子識別 | 有 |
電源 | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
整機功率 | 1.6kW |
外形尺寸(長×寬×高) | 713×681×398(mm) |
外包裝尺寸(長×寬×高) | 860×810×620(mm) |
重量 | 95kg |
CLT55R離心機報價表
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相對離心力(×g) | 容量 | 價格 | 備注 |
CLT55R | 大容量低速臺式冷凍離心機 | 5500 | 5951 | 觸摸大屏幕LCD顯示 | 48600 | 主機 |
1 | 角轉(zhuǎn)子 | 5500 | 5952 | 40×15ml | 4900 | 另購 |
2 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3610 | 4×500ml | 2800 | 另購 |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3610 | 4×500ml | 6800 | 含轉(zhuǎn)子體 | |
適配器 | 4200 | 3610 | 4×20×5ml | 800 | 另購 | |
4×11×15ml尖 | 800 | 另購 | ||||
4×7×20ml | 800 | 另購 | ||||
4×4×50ml尖 | 800 | 另購 | ||||
4×4×50ml圓 | 800 | 另購 | ||||
4×2×100ml | 800 | 另購 | ||||
4×300ml | 800 | 另購 | ||||
No.3 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3649 | 4×500ml | 2800 | 另購 |
方形吊籃 | 4200 | 3649 | 四個吊籃 | 7400 | 含轉(zhuǎn)子體 | |
氣密性方杯 | 4200 | 3649 | 四個吊籃 | 8400 | 含轉(zhuǎn)子體 | |
適配器 | 4200 | 3649 | 4×250ml | 1000 | 另購 | |
4×6×50ml(尖底) | 1000 | 另購 | ||||
4×6×50ml | 1000 | 另購 | ||||
4×13×15ml(尖底) | 1000 | 另購 | ||||
4×17×15ml(尖底) | 1000 | 另購 | ||||
4×10×15ml | 1000 | 另購 | ||||
4×20×10ml | 1000 | 另購 | ||||
4×28×5ml | 1000 | 另購 | ||||
4×25×1.5ml | 1000 | 另購 | ||||
No.4 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3688 | 4×500ml尖 | 3400 | 另購 |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3688 | 4×500ml(尖底) | 8200 | 含轉(zhuǎn)子體 | |
適配器 | 4200 | 3688 | 4×250ml(尖底) | 1000 | 另購 | |
適配器 | 4200 | 3688 | 4×4×50ml尖 | 1000 | 另購 | |
適配器 | 4200 | 3688 | 4×7×15ml尖 | 1000 | 另購 | |
No.5 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3688 | 4×750ml | 3000 | 另購 |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3688 | 4×750ml | 7600 | 含轉(zhuǎn)子體0302891036 | |
氣密性試杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3688 | 4×750ml | 8600 | 含轉(zhuǎn)子體0302891036 | |
適配器 | 4200 | 3688 | 4×500ml(尖底) | 800 | 另購 | |
4200 | 3688 | 4×500ml | 800 | 另購 | ||
4200 | 3688 | 4×300ml | 800 | 另購 | ||
4200 | 3688 | 4×4×100ml | 800 | 另購 | ||
4200 | 3688 | 4×7×50ml(尖底) | 800 | 另購 | ||
4200 | 3688 | 4×7×50ml | 800 | 另購 | ||
4200 | 3688 | 4×10×20ml | 800 | 另購 | ||
4200 | 3688 | 4×16×15ml(尖底) | 800 | 另購 | ||
4200 | 3688 | 4×19×15ml | 800 | 另購 | ||
4200 | 3688 | 4×24×7ml | 800 | 另購 | ||
4200 | 3688 | 4×37×5ml | 800 | 另購 | ||
4200 | 3688 | 4×56×1.5ml | 800 | 另購 | ||
No.6 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3859 | 4×750ml | 3000 | 另購 |
水平方杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3859 | 4×750ml | 7800 | 含轉(zhuǎn)子體0302891036 | |
適配器 | 4200 | 3859 | 4×9×50ml | 1000 | 另購 | |
4×9×50ml尖 | 1000 | 另購 | ||||
4×19×15ml | 1000 | 另購 | ||||
4×38×5ml | 1000 | 另購 | ||||
No.7 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3471 | 4×6×96孔微孔板 | 7800 | 另購 |
酶標掛杯 | 4200 | 3471 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州滬瑞明儀器有限公司