污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
南北科儀(北京)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:周貝貝查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-05 10:03:25瀏覽次數(shù):13次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線南北儀器是MLR-351H植物培養(yǎng)箱產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供MLR-351H植物培養(yǎng)箱全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
MLR-351H植物培養(yǎng)箱
外部尺寸(W×D×H) | 760×700×1835mm(29.9"x27.6"x72.2" ) |
內(nèi)部尺寸(W×D×H) | 520×490×1135mm(20.5"x19.3"x44.7") |
有效容積 | 294L (10.4立方英尺) |
凈重 | 230kg |
耗電量(220V,50Hz) | 1310W |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
內(nèi)部材料 | 不銹鋼,左右兩邊各有1扇玻璃觀察窗 (370×1110mm) |
外門材料 | 彩色涂層鋼板 |
門 | 雙層吸熱玻璃門,帶自關(guān)閉裝置 |
擱架 | 4個(gè)漆包鋼絲擱架 |
檢測孔 | 內(nèi)徑: 40mm ,1個(gè), 位于箱體頂部 |
腳輪 | 4個(gè) |
空氣循環(huán)方式 | 強(qiáng)制空氣循環(huán) |
加熱器 | 340W |
除霜方式 | 自動除霜 (3種模式),手動除霜 |
選配件 | MTR-480 / MTR-5000 |
溫度控制范圍 | +5℃~+50℃ (關(guān)燈狀態(tài)) |
溫度均勻性 | ±1.0℃ (關(guān)燈狀態(tài)),±2.5℃ (開燈狀態(tài)) (環(huán)境溫度20℃、設(shè)定25℃、無負(fù)載) |
溫度波動范圍 | ±0.3℃ (環(huán)境溫度20℃、設(shè)定25℃、無負(fù)載) |
溫度控制方式 | 微電腦PID控制 |
光照范圍 | 0~20000lx 熒光燈40W×15盞 6檔 (0,1,2,3,4,5) |
濕度控制方式 | 超聲波加濕器PID控制 |
濕度控制范圍 | 60~90%RH (15℃~45℃且關(guān)燈) |
程序設(shè)定功能 | 溫度、光照、濕度 |
數(shù)據(jù)記錄功能 | 約14天以6分鐘的間隔記錄 (斷電期間數(shù)據(jù)無法記錄) |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 后備電池提供時(shí)鐘功能 |
模擬輸出記錄 | 0~99mV /溫度: 0~50℃/光照: 0~5/濕度: 0~RH |
安全報(bào)警裝置 | 溫度報(bào)警、高/低溫報(bào)警、濕度報(bào)警 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.mividagoldenbeach.com/st644474/
主營產(chǎn)品:科學(xué)儀器、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、儀器儀表、機(jī)械五金等
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南北科儀(北京)科技有限公司