亚洲精品中文视频,在线观看aaa,丁香五月欧美成人,亚洲成人高清,成人免费观看视频在线观看,在线日韩中文,成人av免费播放

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

上海愛澤工業(yè)設備有限公司


當前位置:上海愛澤工業(yè)設備有限公司>>自動化設備配件>>液壓元件>>英國Matrix電磁離合器

英國Matrix電磁離合器

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準

產(chǎn)品型號

品       牌

廠商性質經(jīng)銷商

所  在  地上海

聯(lián)系方式:楊文查看聯(lián)系方式

更新時間:2022-07-18 11:17:32瀏覽次數(shù):282次

聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線

經(jīng)營模式:經(jīng)銷商

商鋪產(chǎn)品:105條

所在地區(qū):上海上海

聯(lián)系人:楊文 (銷售)

產(chǎn)品簡介

英國Matrix電磁離合器、離合器、制動器、剎車盤

詳細介紹

Matrix公司簡介:

 Matrix成立于1939年,它的總部設在蘇格蘭。Matrix供應剎車,是市場*,目前經(jīng)營在歐洲,美國和亞太地區(qū)在市場的輸變電產(chǎn)業(yè)。

 

Matrix產(chǎn)品:

Matrix汽車制動器、Matrix離合器及力矩限制器、Matrix絞車,起重機及船用產(chǎn)品、Matrix叉車制動器、Matrix伺服電機制動器、Matrix氣動離合器和制動器。

 

上海愛澤工業(yè)設備有限公司公司*經(jīng)銷、常用備件系列及產(chǎn)品型號如下:

愛澤工業(yè) 1EB11 1.58 (40) 0.51 (13) 1.18 (30) 0.39 (10) 3.54 (0,4) 0.44 (0,20)

愛澤工業(yè) 1EB12 1.73 (44) 0.55 (14) 1.22 (31) 0.47 (12) 10.62 (1,2) 0.66 (0,30)

愛澤工業(yè) 1EB14 1.97 (50) 0.79 (20) 1.38 (35) 0.47 (12) plain bore 17.70 (2,0) 0.88 (0,40)

愛澤工業(yè) 1EB17 2.20 (56) 1.02 (26) 1.18 (30) 0.59 (15) 22.12 (2,5) 0.88 (0,40)

愛澤工業(yè) 1EB18 2.36 (60) 0.79 (20) 1.22 (31) 0.67 (17) 35.40 (4,0) 1.00 (0,45)

愛澤工業(yè) 1EB20 2.76 (70) 1.18 (30) 1.30 (33) 0.79 (20) plain bore 61.95 (7,0) 1.54 (0,70)

愛澤工業(yè) 1EB24 3.03 (77) 1.18 (30) 1.38 (35) 1.06 (27) plain bore 106.19 (12,0) 1.76 (0,80)

愛澤工業(yè) 1EB26 3.27 (83) 1.38 (35) 1.46 (37) 1.26 (32) plain bore 119.47 (13,5) 2.20 (1,00)

愛澤工業(yè) 1EB27 3.35 (85) 1.38 (35) 1.57 (40) 0.98 (25) 132.74 (15,0) 2.42 (1,10)

愛澤工業(yè) 1EB28 3.54 (90) 1.38 (35) 1.42 (36) 1.26 (32) plain bore 221.24 (25,0) 2.42 (1,10)

愛澤工業(yè) 1EB30 3.94 (100) 1.65 (42) 1.73 (44) 1.18 (30) plain bore 265.49 (30,0) 3.74 (1,70)

愛澤工業(yè) 1EB35 4.33 (110) 2.17 (55) 1.73 (44) 1.57 (40) 442.48 (50,0) 3.96 (1,80)

愛澤工業(yè) 1EB37 4.72 (120) 2.17 (55) 1.77 (45) 1.57 (40) 486.73 (55,0) 4.84 (2,20)

愛澤工業(yè) 1EB40 5.04 (128) 2.17 (55) 1.81 (46) 1.57 (40) 530.97 (60,0) 7.26 (3,30)

愛澤工業(yè) 1EB45 5.71 (145) 2.17 (55) 2.36 (60) 1.57 (40) 619.47 (70,0) 11.00 (5,00)

愛澤工業(yè) 1EB50 6.30 (160) 2.28 (58) 2.76 (70) 1.57 (40) 1327.43 (150,0) 17.60 (8,00)

愛澤工業(yè) 1EB60 7.28 (185) 2.60 (66) 2.99 (76) 1.57 (40) 1592.92 (180,0) 26.40 (12,00)

愛澤工業(yè) 1EB70 8.35 (212) 3.15 (80) 3.70 (94) 1.77 (45) 3539.82 (400,0) 44.00 (20,00)

愛澤工業(yè) 1EB70-D* 8.35 (212) 3.15 (80) 4.33 (110) 1.77 (45) 3982.30 (450,0) 55.00 (25,00)

愛澤工業(yè) 1EB80** 10.00 (254) 4.25 (108) 4.72 (120) 2.76 (70) 3539.82 (400,00) 70.00 NA

愛澤工業(yè) 1EB100** 12.05 (306) 5.04 (128) 5.12 (130) 3.15 (80) 5309.73 (600,00) 90.00 NA

愛澤工業(yè) FSB001 1 (.11) 2 (.057) Square .25 (6) 1.485 (38) .28 (7) .89 (23)

愛澤工業(yè) FSB003 3 (.34) 3 (.085) Square .375 (10) 1.91 (49) .42 (11) 1.06 (27)

愛澤工業(yè) FSB007 7 (.79) 15 (.425) Hex .375 (10) 2.465 (63) .781 (20) 1.4 (36)

愛澤工業(yè) FSB007 7 (.79) 15 (.425) Zero Backlash .5 (13) 2.465 (63) .781 (20) 1.4 (36)

愛澤工業(yè) FSB015 15 (1.69) 16 (.454) Hex .5 (13) 2.465 (63) .781 (20) 1.4 (36)

愛澤工業(yè) FSB015 15 (1.69) 16 (.454) Zero Backlash .375 (10) 2.465 (63) .781 (20) 1.4 (36)

愛澤工業(yè) FSB035 35 (3.95) 33 (.936) Hex .75 (19) 3.01 (76) .891 (23) 2.11 (54)

愛澤工業(yè) FSB035 35 (3.95) 33 (.936) Zero Backlash .75 (19) 3.01 (76) .891 (23) 2.23 (57)

愛澤工業(yè) FSB050 50 (5.65) 36 (1.02) Hex .75 (19) 3.01 (76) .891 (23) 2.11 (54)

愛澤工業(yè) FSB050 50 (5.65) 36 (1.02) Zero Backlash .75 (19) 3.01 (76) .891 (23) 2.23 (57)

愛澤工業(yè) FSB100 100 (11.30) 64 (1.81) Hex .75 (19) 4 (102) 1.188 (30) 2.32 (59)

愛澤工業(yè) FSBR007 7 (.79) 11 (.312) Hex .375 (10) 3.235 (82) .781 (20) .96 (24)

愛澤工業(yè) FSBR015 15 (1.69) 12 (.340) Hex .5 (13) 3.235 (82) .945 (24) 1.2 (30)

愛澤工業(yè) FSBR035 35 (3.95) 24 (.680) Hex .75 (19) 3.5 (89) .891 (23) 1.905 (48)

愛澤工業(yè) FSBR050 50 (5.65) 27 (.765) Hex .75 (19) 3.5 (89) .891 (23) 1.905 (48)

愛澤工業(yè) FSBR100 100 (11.30) 56 (1.59) Hex .75 (19) 5.25 (133) 1.188 (30) 1.87 (47)

愛澤工業(yè)SAB20 20 (2.26) 1 (.454) Hex .375 (10) 2.465 (63) .781 (20) 1.4 (36)

愛澤工業(yè)SAB90 90 (10.17) 3 (1.361) Hex .75 (19) 3.53 (90) 1.38 (35) 1.938 (49)

愛澤工業(yè)SAB180 180 (20.34) 5 (2.268) Spline .875 (22) 4.26 (108) 1.5 (38) 1.77 (45)

愛澤工業(yè)SAB400 400 (45.19) 7.1 (3.221) Spline 1 (25) 5.01 (127) 1.77 (45) 2.05 (52

愛澤工業(yè)SAB1200 1200 (135.58) 12.4 (5.625) Spline 1.5 (38) 6.51 (165) 2.43 (62) 2.05 (52)

愛澤工業(yè)MPC17 1 (.11) 7 (.198) 1.725 (44) 1.65 (42) .1875 (5) .1875 (5) .867 (22)

愛澤工業(yè)MPC23 3 (.34) 17 (.482) 2.625 (67) 2.25 (57) .375 (10) .375 (10) 1.505 (38)

愛澤工業(yè)MPC34 15 (1.69) 46 (1.31) 3.875 (98) 3.25 (83) .5 (13) .5 (13) 2.879 (73)

愛澤工業(yè)MPC42 50 (5.65) 96 (2.72) 4.95 (126) 4.25 (108) .75 (19) .75 (19) 2.19 (56)


感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://m.mividagoldenbeach.com,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,環(huán)保在線對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~