網(wǎng)格冷卻塔
【簡單介紹】
【詳細說明】
SL-I、SL-II型網(wǎng)格冷卻塔,是在傳統(tǒng)冷卻塔的基礎(chǔ)上加以改進,針對以往工業(yè)型冷卻塔存在的布水噴頭及填料易堵、風機、電機易被腐蝕,填料易老化,溫降效果不夠理想等問題進行改進,采用鼓風式玻璃鋼或鋁合金風機,玻璃鋼塔體、玻璃鋼網(wǎng)格填料,改進型布水噴頭及改水裝置,較好的解決了以往工業(yè)型冷卻塔存在的問題,具有占地省、體重輕、組合靈活、實用等許多優(yōu)點,適用于各種工業(yè)循環(huán)水冷卻。
項目 型號 | 塔總高 H(h) | 冷卻水量 T/H | 風量 m3/H | 電機功率 KW | 風機臺數(shù)(set) | 填料層數(shù) | 進水管 DN2 | 出水管 | 塔形 | 淋水面積 m2 | 基礎(chǔ)尺寸 |
SL-50 | 6.860 | 50 | 4800 | 4.0 | 1 | 16 | 100 | 125 | 方形 | 7.84 | 2800×2800 |
SL-200 | 6.860 | 200 | 192000 | 16.0 | 4 | 16 | 100×4 | 125×4 | 組合 | 31.36 | 2800×11200 |
SL-100 | 6.860 | 100 | 96000 | 5.5 | 1 | 16 | 150 | 200 | 方形 | 16.0 | 4120×4120 |
SL-200 | 6.860 | 200 | 192000 | 11.0 | 2 | 16 | 150×2 | 200×2 | 組合 | 32.0 | 4120×8240 |
SL-300 | 6.860 | 300 | 288000 | 16.5 | 3 | 16 | 150×3 | 200×3 | 方形 | 48.0 | 4120×12360 |
SL-400 | 6.860 | 400 | 384000 | 22.0 | 4 | 16 | 150×4 | 200×4 | 組合 | 64.0 | 4120×16480 |
SL-150 | 7.260 | 150 | 144000 | 7.5 | 1 | 16 | 200 | 250 | 方形 | 24.0 | 5120×5120 |
SL-300 | 7.260 | 300 | 288000 | 15.0 | 2 | 16 | 200×2 | 250×2 | 組合 | 48.0 | 5120×10240 |
SL-450 | 7.260 | 450 | 432000 | 22.5 | 3 | 16 | 200×3 | 250×3 | 方形 | 72.0 | 5120×15360 |
SL-600 | 7.260 | 600S | 576000 | 30.0 | 4 | 16 | 200×4 | 250×4 | 組合 | 96.0 | 5120×20480 |


相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:310012
聯(lián)系人:采購部
留言:在線留言
商鋪:http://m.mividagoldenbeach.com/st12628/