

序號 | 類別 | 規(guī)格 |
1 | 泵體尺寸及重量 | 115.5mm*66.5mm*93.2mm; 650g |
2 | 安裝尺寸 | 115.5mm*66.5mm*93.2mm; |
2 | 水泵出水口外徑 | 4分外螺紋(20mm) |
3 | 水泵進水口外徑 | 4分外螺紋(20mm) |
4 | 驅(qū)動方式 | 無刷,磁力隔離 |
5 | 水泵殼體材料 | PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (可選配) |
6 | 使用方式 | 連續(xù)使用 |
7 | 使用介質(zhì) | 水,油,以及其他酸堿溶液 |
8 | 工作溫度 | 100℃ |
9 | 功耗 | 45.6W~91.2W |
10 | 額定電壓 | 12Vdc或24Vdc |
11 | 使用電壓 | 6Vdc ~ 14Vdc或10Vdc ~ 24Vdc |
12 | 負載電流 | 3.8A |
13 | 流量 | 25L/MIN |
14 | 靜態(tài)揚程 | 15M |
15 | 噪音 | <40dB |
16 | 防水等級 | IP68(可潛水安裝) |
17 | 壽命 | 大于30000小時 |
18 | 供電方式 | 太陽能板,蓄電池,適配器,電源模塊 |
19 | 保護功能 | 可選配缺水保護、空轉(zhuǎn)保護、堵轉(zhuǎn)保護、卡死保護 |
20 | 調(diào)速功能(調(diào)功率) | 可選配PWM調(diào)速,0~5V模擬信號調(diào)速,電位器調(diào)速 |
21 | 水泵特點 | 1、體積小,效率高,壽命長,噪音低; 2、陶瓷軸芯,碳纖維石墨軸套超級耐磨; 3、死亡率低于0.5% 4、無碳刷無磨損,采用電子換向, 5、水電隔離,環(huán)氧樹脂灌封,防水,防漏電; |
水泵內(nèi)部結構特點
參數(shù)表 :(僅供參考,水泵12V揚程,范圍1-3M,24V揚程調(diào)制范圍2~5M,以下為常規(guī)型號,定制參數(shù)請與專業(yè)人員溝通)
型號 | 電壓 | 負載電流 | 揚程 | 開口流量 | 功耗 |
V (dc) | A | m | L/H | W | |
WIN-151208
| 12 | 3.8 | 8.0 | 1200 | 45.6 |
WIN-251515
| 24 | 3.8 | 15.0 | 1500 | 91.2 |
選型注意事項 |
|



