華碧擁有完整的測(cè)試能力并提供全套的測(cè)試服務(wù)
檢測(cè)及分析能力范圍
外觀尺寸 | 清潔度測(cè)試 |
電性能測(cè)試、機(jī)械性能測(cè)試、環(huán)境應(yīng)力試驗(yàn) | 電線束與連接器金屬材料分析 |
VOC、有毒有害物質(zhì)檢測(cè) | 電線束與連接器非金屬材料分析 |
電磁兼容EMC | 電線束與連接器失效分析 |
金相顯微鏡
外觀尺寸
表面粗糙度 | 面輪廓度 | 對(duì)稱度 | 長度 |
輪廓參數(shù) | 平行度 | 位置度 | 寬度 |
圓度 | 垂直度 | 圓跳度 | 厚度 |
圓柱度 | 傾斜度 | 全跳動(dòng) | 直徑 |
線輪廓度 | 同軸度 | 軸孔參數(shù) |
表面粗糙度測(cè)量?jī)x
電性能測(cè)試
介電強(qiáng)度 | 定電流接觸電阻 | 載流能力 | 導(dǎo)體電阻 |
絕緣電阻 | 電壓降 | 電流循環(huán) | 絕緣體積電阻率 |
低電平接觸電阻 | 電氣瞬斷 | LCR測(cè)試 | 耐電壓 |
短路棒接觸電阻 | 溫升測(cè)試 | 降額曲線 |
機(jī)械性能測(cè)試
端子至端子的插入力和拔出力 | CPA、TPA的插入力和拔出力 | 連接器的防錯(cuò)結(jié)構(gòu) |
端子抗彎力 | 鎖止裝置機(jī)械強(qiáng)度 | 密封件的保持力 |
端子對(duì)護(hù)套的插入力、止推力、保持力 | 固定結(jié)構(gòu)機(jī)械強(qiáng)度 | 板端插針保持力 |
端子正壓力 | 助力機(jī)構(gòu)機(jī)械強(qiáng)度 | 牽引車電連接器插拔力 |
連接器的接合力、分離力 | 端子、端子孔的防錯(cuò)結(jié)構(gòu) | 牽引車電連接器鎖止裝置檢查 |
牽引車電連接器彈出力 | 牽引車電連接器低溫剪切強(qiáng)度 | 牽引車電連接器靜載荷 |
牽引車電連接器鎖止裝置和電纜線固定強(qiáng)度 |