一、基本參數(shù)
設(shè) 備 型 號(hào)/品牌 | HJD-35XP/杭井 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)圖
|
除 濕 量 | 30升/天(測(cè)試標(biāo)況為30℃80%RH) | |
適 用 范 圍 | 20~30平方米 / 層高3米 | |
電 源 | 220V~50Hz | |
風(fēng) 機(jī) 功 率 | 50 w | |
裝 機(jī) 功 率 | 480w | |
除 霜 方 式 | 環(huán)境溫度低于18度時(shí)自動(dòng)化霜 | |
循 環(huán) 風(fēng) 量 | 300立方米/小時(shí) | |
送 風(fēng) 方 式 | 前進(jìn)風(fēng)、后出風(fēng) | |
送回風(fēng)口法蘭 | 出風(fēng)口——Ф140 mm(圓口) 回風(fēng)口——Ф140 mm(圓口) | |
濕度感應(yīng)探頭 | 日本北陸電氣 | |
排 水 方 式 | 軟管直接,外排水 | |
使用環(huán)境溫度 | 5-38℃ | |
壓 縮 機(jī)品牌 | 錢江壓縮機(jī) | |
壓 縮 機(jī)保護(hù) | 三分鐘延時(shí)啟動(dòng) | |
制冷劑 類型 | R134a高效環(huán)保型制冷劑 | |
前進(jìn)后出型 設(shè)備尺寸 | L=機(jī)身700+進(jìn)風(fēng)口90+出風(fēng)口90=880mm D=機(jī)身455+排水口30=485mm H=機(jī)身335 mm | |
吊耳中心距 | 長(zhǎng)側(cè)中心距 735mm;寬側(cè)中心距405mm | |
凈重 / 毛重 | 30 kg / 35kg | |
外 包 裝 | 內(nèi)襯泡沫塑料袋,外紙箱包裝 |
注意:適用面積僅供參考,與環(huán)境空間形狀、大小、高度、密封程度、濕度控制要求等因素有關(guān)。